歡迎您訪問上海希迪管件有限公司網(wǎng)站
不銹鋼壓力表接頭
產(chǎn)品概要:
名稱:不銹鋼壓力表接頭
壓力等級:10MPa~40MPa
適用溫度:≤450℃
制造材料:不銹鋼304、316、316L、S32205、S32750
規(guī)格類型:多種,按圖加工
螺紋形式:ZG、G、BSPP、NPT等
適用介質(zhì):油、水、氣等非腐蝕性或有腐蝕性介質(zhì)
應(yīng)用領(lǐng)域:新能源、電子、電氣、機(jī)械、液壓、汽車領(lǐng)域。
壓力等級:10MPa~40MPa
適用溫度:≤450℃
制造材料:不銹鋼304、316、316L、S32205、S32750
規(guī)格類型:多種,按圖加工
螺紋形式:ZG、G、BSPP、NPT等
適用介質(zhì):油、水、氣等非腐蝕性或有腐蝕性介質(zhì)
應(yīng)用領(lǐng)域:新能源、電子、電氣、機(jī)械、液壓、汽車領(lǐng)域。
應(yīng)用領(lǐng)域

產(chǎn)品詳細(xì)
螺紋規(guī)格 | 六角對邊 | 總長 | 內(nèi)孔 | 內(nèi)螺紋深度 | 外螺紋長度 |
內(nèi)1/8轉(zhuǎn)外1/8 | 14 | 24 | 5 | 10 | 10 |
內(nèi)1/8轉(zhuǎn)外1/4 | 14 | 26 | 5 | 10 | 11 |
內(nèi)1/4轉(zhuǎn)外1/4 | 17 | 28 | 7 | 12 | 12 |
內(nèi)1/4轉(zhuǎn)外1/8 | 17 | 26 | 5 | 12 | 10 |
內(nèi)3/8轉(zhuǎn)外3/8 | 22 | 31 | 9 | 13 | 13 |
內(nèi)3/8轉(zhuǎn)外1/4 | 22 | 29 | 7 | 13 | 12 |
內(nèi)1/2轉(zhuǎn)外1/2 | 27 | 36.5 | 12 | 14 | 17 |
內(nèi)1/2轉(zhuǎn)外1/4 | 27 | 33 | 7 | 14 | 13 |
內(nèi)1/2轉(zhuǎn)外3/8 | 27 | 34 | 9 | 14 | 14 |
內(nèi)3/4轉(zhuǎn)外3/4 | 32 | 38 | 16 | 15 | 18 |
內(nèi)3/4轉(zhuǎn)外1/2 | 32 | 38 | 12 | 15 | 17 |
內(nèi)1寸轉(zhuǎn)外1/2 | 38 | 39 | 12 | 18 | 17 |
內(nèi)1寸轉(zhuǎn)外3/4 | 38 | 40 | 16 | 18 | 18 |
內(nèi)14*1.5轉(zhuǎn)外1/4 | 17 | 28 | 7 | 12 | 12 |
內(nèi)14*1.5轉(zhuǎn)外3/8 | 17 | 29 | 9 | 12 | 13 |
內(nèi)14*1.5轉(zhuǎn)外1/2 | 22 | 33 | 12 | 12 | 17 |
內(nèi)20*1.5轉(zhuǎn)外1/4 | 24 | 31 | 7 | 14 | 12 |
內(nèi)20*1.5轉(zhuǎn)外3/8 | 24 | 31 | 9 | 14 | 13 |
內(nèi)20*1.5轉(zhuǎn)外1/2 | 24 | 36 | 12 | 14 | 17 |
內(nèi)1/2轉(zhuǎn)外20*1.5 | 27 | 33 | 11 | 14 | 13 |
相關(guān)產(chǎn)品
立即咨詢
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!