歡迎您訪問上海希迪管件有限公司網(wǎng)站
異徑內(nèi)牙接頭 | Reducing Socket
產(chǎn)品概要:
名稱:異徑內(nèi)牙接頭
尺寸:1/4"~4"
壓力:PN1.6MPa、150LB
材質:304、316
標準:國標、美標、德標
螺紋形式:PT、BSP、NPT 等
適用介質:輸送蒸汽、水、油、氣體(易燃、有毒氣體除外)等介質的普通管路
尺寸:1/4"~4"
壓力:PN1.6MPa、150LB
材質:304、316
標準:國標、美標、德標
螺紋形式:PT、BSP、NPT 等
適用介質:輸送蒸汽、水、油、氣體(易燃、有毒氣體除外)等介質的普通管路
應用領域

產(chǎn)品詳細
Size | DN | ?D | ?D1 | a | |
T1 | T2 | ||||
1/4" | 1/8' | 8×6 | 18 | 14.5 | 28 |
3/8" | 1/8" | 10×6 | 21.5 | 14.5 | 30 |
3/8" | 1/4" | 10×8 | 21.5 | 18 | 30 |
1/2" | 1/8" | 15×6 | 26.5 | 14.5 | 34 |
1/2" | 1/4" | 15×8 | 26.5 | 18 | 34 |
1/2" | 3/8" | 15×10 | 26.5 | 21.5 | 34 |
3/4" | 1/4" | 20×8 | 32 | 18 | 38 |
3/4" | 3/8" | 20x10 | 32 | 21.5 | 38 |
3/4" | 1/2" | 20x15 | 32 | 26.5 | 38 |
1" | 1/4" | 25×8 | 39.5 | 18 | 42 |
1" | 3/8" | 25x10 | 39.5 | 21.5 | 42 |
1" | 1/2" | 25×15 | 39.5 | 26.5 | 42 |
1" | 3/4" | 25×20 | 39.5 | 32 | 42 |
1.1/4" | 1/4" | 32×8 | 48.5 | 14.5 | 46 |
1.1/4" | 3/2" | 32×10 | 48.5 | 21.5 | 46 |
1.1/4" | 1/2" | 32×15 | 48.5 | 26.5 | 46 |
1.1/4" | 3/4" | 32×20 | 48.5 | 32 | 46 |
1.1/4" | 1" | 32×25 | 48.5 | 39.5 | 46 |
1.1/2" | 3/8" | 40×10 | 55 | 21.5 | 50 |
1.1/2" | 1/2" | 40×15 | 55 | 26.5 | 50 |
1.1/2" | 3/4' | 40×20 | 55 | 32 | 50 |
1.1/2" | 1" | 40×25 | 55 | 39.5 | 50 |
1.1/2" | 1.1/4" | 40x32 | 55 | 48.5 | 50 |
2" | 1/2" | 50×15 | 67 | 26.5 | 56 |
2" | 3/4" | 50×20 | 67 | 32 | 56 |
2" | 1" | 50×25 | 67 | 39.5 | 56 |
2" | 1.1/4" | 50×32 | 67 | 48.5 | 56 |
2" | 1.1/2" | 50x40 | 67 | 55 | 56 |
2.1/2" | 1/2" | 65×15 | 84 | 26.5 | 65 |
2.1/2" | 3/4" | 65x20 | 84 | 32 | 65 |
2.1/2" | 1" | 65×25 | 84 | 39.5 | 65 |
2.1/2" | 1.1/4" | 65×32 | 84 | 48.5 | 65 |
2.1/2" | 1.1/2" | 65×40 | 84 | 55 | 65 |
2.1/2" | 2" | 65×50 | 84 | 67 | 65 |
3" | 1" | 80×25 | 98 | 39.5 | 70 |
3" | 1.1/4" | 80×32 | 98 | 48.5 | 70 |
3" | 1.1/2" | 80×40 | 98 | 55 | 70 |
3" | 2" | 80×50 | 98 | 67 | 70 |
3" | 2.1/2" | 80×65 | 98 | 84 | 70 |
4" | 1.1/4" | 100×32 | 124.5 | 48.5 | 85 |
4" | 1.1/2" | 100×40 | 124.5 | 55 | 85 |
4" | 2" | 100×50 | 124.5 | 67 | 85 |
4" | 2.1/2" | 100×65 | 124.5 | 84 | 85 |
4" | 3" | 100×80 | 124.5 | 98 | 85 |
相關產(chǎn)品
立即咨詢
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!